〒963-4433
福島県田村市船引町
北鹿又字沼ノ下121-80
TEL:0247-82-0608
FAX:0247-82-0360
E-mail
info@tokyokikuchi.com
営業時間 8:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
取扱製品: 醸造機械・味噌・醤油・麹・糀・大型攪拌機・攪拌混合機・チョッパー・味噌すり機・ベルトコンベヤ・スクリューコンベヤ・冷却機・洗米機・洗豆機・自動製麹機・糀BOX・充填機・蒸気ボイラー・バーナー・和釜・羽釜・ガス釜・布(蒸布、敷き布、床布等)・樽・陳列販売容器・甘酒保温機・ステンレス製米揚げザル・桶締め金具・食品機械用グリス・食品用スプレーグリス・農産加工・各種プラント設計

ステンレス製攪拌混合機

KRMシリーズ
上下羽根 一方向定回転式移動型
下羽根が同一方向に一定の回転速度で回転します。
※上下の羽根逆回転仕様も製作可能です。
SRMシリーズ
上下羽根 回転数無段変速式移動型
上下羽根が同一方向に回転し、最適回転数で短時間で有効に攪拌を行ない、原料の練りすぎを防止します。
■水分の多い原料は高速回転で攪拌
■水分の少ない原料は低速回転で攪拌
■作業能率に合わせ、回転数を調節できます
| 型 式 | KRM-15型 | KRM-20P型 | SRM-20P型 | |
|---|---|---|---|---|
| モーター | 三相200v 0.75㎾ | 三相200v 2.2㎾ | ||
| ※1回の混合量 | 25㎏ | 50㎏ | ||
| 桶容量 | 60ℓ | 135ℓ | ||
| 桶内径 | φ454 | φ606 | ||
| 全高×全長×全幅 | 950×690×650 | 1,100×890×810 | ||
| 出口高さ | 506 | 540 | ||
| 重量 | 110㎏ | 150㎏ | 165㎏ | |
| 羽根の回転 | 一定回転 | 一定回転 | 無段変速回転 | |
| 型 式 | KRM-25P型 | SRM-25P型 | KRM-30P型 | SRM-30P型 |
| モーター | 三相200v 3.7㎾ | 三相200v 5.5㎾ | ||
| ※1回の混合量 | 80㎏ | 110㎏ | ||
| 桶容量 | 200ℓ | 300ℓ | ||
| 桶内径 | φ732 | φ901 | ||
| 全高×全長×全幅 | 1,130×1,100×920 | 1,175×1,240×1,030 | ||
| 出口高さ | 570 | 634 | ||
| 重量 | 250㎏ | 275㎏ | 390㎏ | 430㎏ |
| 羽根の回転 | 一定回転 | 無段変速回転 | 一定回転 | 無段変速回転 |
※ ステンレス製の桶フタが付属します。
※ フレーム車輪は鉄製です。オプションにてステンレスフレーム、ステンレス車輪仕様の機械も製作可能です。
ステンレス製攪拌混合機チョッパー連結機
| 型 式 | TMF6200型 | TMF8200型 |
|---|---|---|
| 混合機の型式 | KRM-20 | KRM-20 |
| チョッパーの型式 | 6SUSM型 | 8SUSM型 |
| モーター | 三相200v 2.2㎾×2台 | 三相200v 2.2㎾+3.7㎾ |
| 投入口高さ | 1,080 | 1,080 |
| 出口高さ | 560 | 550 |
| 全高×全長×全幅 | 1,080×850×850 | 1,080×950×950 |
| 型 式 | TMF8250型 | TMF1030型 |
| 混合機の型式 | KRM-25 | KRM-30 |
| チョッパーの型式 | 8SUSM型 | 10SUSM型 |
| モーター | 三相200v 3.7㎾×2台 | 三相200v 5.5㎾×2台 |
| 投入口高さ | 1,080 | 1,140 |
| 出口高さ | 550 | 570 |
| 全高×全長×全幅 | 1,080×1,350×1,050 | 1,140×1,350×1,220 |
※ ステンレス製の桶フタが付属します。
※ フレーム車輪は鉄製です。オプションにてステンレスフレーム、ステンレス車輪仕様の機械も製作可能です。


